Durapore Membrane,PVDF濾膜0.45um孔徑
Durapore Membrane,PVDF濾膜0.45um孔徑
Durapore 表面濾膜,PVDF,疏水,0.45 μm,25 mm,白色,光面
zui高工作溫度(°C):85
Durapore Membrane,PVDF濾膜0.45um孔徑
濾膜應用: 澄清過(guò)濾生物溶液
水通量,mL/min x cm2: 29
可潤濕性: 親水
蛋白質(zhì)吸附 (ug/cm2): 4
重量分析溶出物,%: 0.5
厚度,um: 125
空氣流速,L/min x cm2: 4
孔隙率 %: 70
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121度,1BAR),EO或射線(xiàn)滅菌
細菌內毒素:0.5EU/ML
重量溶出物:<0.5%
相關(guān)產(chǎn)品信息:
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
HVLP01300 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 13MM 100/PK |
HVLP02500 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 25MM 100/PK |
HVLP04700 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 47MM 100/PK |
HVLP09050 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 90MM 50/PK |
HVLP14250 | DURAPORE PVDF .45UM WH PL 142MM 50/PK |
*對應目錄編號的前 4 位。 | |||||||
應用 | 濾膜代碼* | 孔徑,um | 可潤濕性 | 泡點(diǎn) (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 蛋白質(zhì)吸附 (?g/cm2) |
減少生物溶液中的支原體 | VVLP | 0.1 | 親水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌過(guò)濾生物溶液 | GVWP | 0.22 | 親水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清過(guò)濾生物溶液 | HVLP | 0.45 | 親水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
澄清過(guò)濾生物溶液 | DVPP | 0.65 | 親水 | ≥1.10 | 69 | 9 | 4 |
澄清過(guò)濾生物溶液;顆粒監測 | SVLP | 5.0 | 親水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空氣除菌,氣體除菌 | VVHP | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空氣除菌,氣體除菌,溶劑過(guò)濾 | GVHP | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空氣凈化,氣體過(guò)濾,溶劑過(guò)濾 | HVHP | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
上海力敏實(shí)業(yè)有限公司代理millipore產(chǎn)品,是millipore現貨zui大的供應商,歡迎廣大客戶(hù)和選購