NALGENE可重復使用過(guò)濾裝置300-4050
NALGENE可重復使用過(guò)濾裝置300-4050
訂購產(chǎn)品信息:300-4000,300-4050,300-4100
Cat. No. | 300-4000 | 300-4050 | 300-4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上杯容量, ml | 250 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器容量, ml | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括側臂在內的總寬度, mm | 110 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器直徑, mm | 83 | 117 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括蓋子孔口在內高度, mm | 180 | 230 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含分析部分在內的標稱(chēng)過(guò)濾面積支撐板, cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含殺菌部分在內的標稱(chēng)過(guò)濾面積支撐板, cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數量 | 4 | 4 | 4 |
NALGENE可重復使用過(guò)濾裝置300-4050 現貨*!