Millipore玻璃纖維膜AP2012450幾大特點(diǎn)
Millipore玻璃纖維膜,預過(guò)濾膜和污染分析用濾膜
預過(guò)濾和污染分析用濾膜
Millipore 纖維圓片濾膜具有廣泛的流速范圍和承載能力。 玻璃纖維濾膜含有或不含黏合劑樹(shù)脂的形式,可通過(guò) EO、γ 射線(xiàn)或高溫高壓滅菌(121°C,1 bar)。
含黏合劑樹(shù)脂的 Millipore 濾膜具有出眾的濕強度,是定性分析和預過(guò)濾*的選擇,特別適用于嚴重污染的液體。 它們還被廣泛用于水溶液的澄清過(guò)濾。
說(shuō)明: 含有黏合劑的玻璃纖維膜,AP20,124 mm
數量/包裝: 50
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 124
濾膜材質(zhì): Glass Fiber with Binder Resin
濾膜代碼: AP20
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱(chēng): 玻璃纖維膜
濾膜表面: 光面
水通量,mL/min x cm2: 1.3
孔隙率 %: 90
濾膜類(lèi)型: 深層濾膜
AP20 型
AP25 型
AP15 型
過(guò)濾膜代碼* | 濾膜孔徑 (µm) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣 阻力** | 空氣流速*** | DOP 通透性 **** | 蛋白質(zhì)吸附 (µg/cm2) | 重量 (g/m2) | 使用時(shí)zui高溫度 (°C) |
含有黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維濾膜 | |||||||||
AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – |
AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – |
AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – |
不含黏合劑樹(shù)脂的玻璃纖維膜 | |||||||||
APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
石英纖維膜 | |||||||||
AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 |
*對應目錄編號的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 條件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |